Στοιχεία για την εκλογή και τη σύνθεση της νέας Κ.Ε. του ΑΚΕΛ
Πάνω από το 1/3 των μελών εκλέγονται για πρώτη φορά στην Κ.Ε.
Ο μέσος όρος ηλικίας των μελών του σώματος είναι τα 48 έτη.
Το ποσοστό των γυναικών είχε μικρή αύξηση κι έφτασε στο 23%.
Παρατίθενται, τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ κατά σειρά κατάταξης και αριθμών ψήφων των εκλεγέντων:
Ψήφισαν: 829 Σύνεδροι, Άκυρα: 8 Ψηφοδέλτια, Έγκυρα: 821 Ψηφοδέλτια
Έλαβαν:
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
| 1. | ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 751 |
| 2. | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 744 |
| 3. | ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 743 |
| 4. | ΒΥΡΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 739 |
| 5. | ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 736 |
| 6. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | 716 |
| 7. | ΚΕΤΤΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 712 |
| 8. | ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 702 |
| 9. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ | 698 |
| 10. | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ | 698 |
| 11. | ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 686 |
| 12. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΘΩΣ) ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 682 |
| 13. | ΚΟΥΛΑΣ ΣΕΒΗΡΟΣ | 673 |
| 14. | ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 671 |
| 15. | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΑΡΗΣ | 659 |
| 16. | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 656 |
| 17. | ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΝΑ | 655 |
| 18. | ΚΑΛΟΨΙΔΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΗ | 652 |
| 19. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 640 |
| 20. | ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 633 |
| 21. | ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΕΛΕ) | 627 |
| 22. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | 607 |
| 23. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | 607 |
| 24. | ΤΟΜΠΑΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 602 |
| 25. | ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 592 |
| 26. | ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 591 |
| 27. | ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 587 |
| 28. | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΕΡΑ | 585 |
| 29. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ | 584 |
| 30. | ΧΑΜΠΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ | 582 |
| 31. | ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΛΚΗΣ | 578 |
| 32. | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 577 |
| 33. | ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 569 |
| 34. | ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 553 |
| 35. | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΦΩΤΟΥΛΛΑ | 548 |
| 36. | ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 537 |
| 37. | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 536 |
| 38. | ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 533 |
| 39. | ΞΥΔΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 515 |
| 40. | ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ | 509 |
| 41. | ΠΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 503 |
| 42. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΚΗΣ | 501 |
| 43. | ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 500 |
| 44. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ | 494 |
| 45. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 492 |
| 46. | ΘΩΜΑ ΘΩΜΑΣ | 486 |
| 47. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 483 |
| 48. | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 482 |
| 49. | ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 479 |
| 50. | ΖΑΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ | 475 |
| 51. | ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 475 |
| 52. | ΚΚΟΝΕ ΧΡΙΣΤΟΣ | 474 |
| 53. | ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 474 |
| 54. | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΩΣ | 472 |
| 55. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 469 |
| 56. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | 469 |
| 57. | ΠΑΣΙΑΣ ΧΑΡΗΣ | 467 |
| 58. | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 462 |
| 59. | ΓΙΑΣΕΜΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ | 459 |
| 60. | ΚΟΥΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 458 |
| 61. | ΚΟΥΜΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 454 |
| 62. | ΛΙΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 454 |
| 63. | ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 451 |
| 64. | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 443 |
| 65. | ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 442 |
| 66. | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΟΣ | 438 |
| 67. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | 437 |
| 68. | ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΟΣ | 435 |
| 69. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΝΟΣ | 432 |
| 70. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 423 |
| 71. | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ | 418 |
| 72. | ΛΙΛΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ | 414 |
| 73. | ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | 413 |
| 74. | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 408 |
| 75. | ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 407 |
| 76. | ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 407 |
| 77. | ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 405 |
| 78. | ΤΟΦΑΡΗ ΙΑΚΩΒΟΣ | 405 |
| 79. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΣΙΑ | 404 |
| 80. | ΚΟΥΝΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 403 |
| 81. | ΚΟΥΚΟΣ ΝΑΣΟΣ | 401 |
| 82. | ΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ | 401 |
| 83. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. ΓΙΩΡΓΟΣ | 400 |
| 84. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 398 |
| 85. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΛΑ | 398 |
| 86. | ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 398 |
| 87. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 397 |
| 88. | ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 383 |
| 89. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 382 |
| 90. | ΤΣΑΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 377 |
| 91. | ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 376 |
| 92. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 374 |
| 93. | ΛΑΠΗΘΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ | 370 |
| 94. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΛΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | 368 |
| 95. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 360 |
| 96. | ΑΝΔΡΕΟΥ Μ. ΑΝΤΡΗ | 359 |
| 97. | ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 358 |
| 98. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΩΛΙΝΑ | 357 |
| 99. | ΨΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 354 |
| 100. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 353 |
| 101. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | 347 |
| 102. | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 346 |
| 103. | ΑΝΤΡΕΟΥ ΠΑΜΠΟΣ | 331 |
| 104. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 328 |
| 105. | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 313 |
| 106. | ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 304 |
| 107. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 304 |
| 108. | ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 302 |
| 109. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 299 |
| 110. | ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΛΑΚΗΣ) | 291 |
| 111. | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 286 |
| 112. | ΠΕΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 284 |
| 113. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 282 |
| 114. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΝΑΣ | 274 |
| 115. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 273 |
| 116. | ΧΡΙΣTOΔOYΛOY ΣTΕΛΙOΣ | 270 |
| 117. | ΜΗΝΑ ΑΝΤΡΕΑΣ | 265 |
| 118. | ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΘΗΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ | 255 |
| 119. | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 251 |
| 120. | ΛΙΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 249 |
23.06.2025