Ανακοίνωση για τους Κοινοβουλευτικούς Συνεργάτες του ΑΚΕΛ
Το ΑΚΕΛ δίδει σήμερα στη δημοσιότητα τα ονόματα των κοινοβουλευτικών του συνεργατών.
Πρόκειται για θεσμό που δημιουργήθηκε το 2002 και ο οποίος θεσμοθετήθηκε με νόμο το 2019, αποσαφηνίζοντας το καθεστώς εργοδότησής τους ως υπαλλήλους των κομμάτων και αποκλείοντας την δημιουργία οποιασδήποτε δημοσιοϋπαλληλικής, συμβατικής ή άλλη σχέσης τους με το κράτος.
Για το ΑΚΕΛ, οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινοβουλευτικής και πολιτικής δράσης του Κόμματος. Η προσφορά τους αρχίζει από την ενασχόλησή τους με τα προβλήματα πολιτών, κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων μέσω της καθημερινής επαφής τους με την κοινωνία και εκτείνεται μέχρι την παραγωγή πολιτικής και την ουσιαστική συμβολή τους στην κοινοβουλευτική παρουσία του ΑΚΕΛ, αλλά και στην ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι απολαβές των κοινοβουλευτικών συνεργατών υπολογίζονται κατ’ αναλογία της μισθοδοτικής κλίμακας Α8 της δημόσιας υπηρεσίας και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία σε σχέση με τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής, των οποιωνδήποτε διά νόμου αποκοπών, την παραχώρηση μισθοδοτικών προσαυξήσεων και την παραχώρηση δέκατου τρίτου (13ου) μισθού.
Σημειώνεται ότι οι διαφοροποιήσεις στη μισθοδοσία των συνεργατών, όπως εμφαίνονται στον πιο κάτω πίνακα, οφείλονται στη διαφορετική βαθμίδα της κλίμακας Α8 στην οποία είναι τοποθετημένος έκαστος κοινοβουλευτικός συνεργάτης, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του.
Κοινοβουλευτικοί Συνεργάτες ΑΚΕΛ
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Πτυχίο | Μεταπτυχιακό | Τρέχουσα Ακάθαρτη Μισθοδοσία | Ημ/νία Πρόσληψης |
1 | Γιάννης Μαυρόγιαννος | Πτυχίο Διεθνείς και Ευρωπαϊκές, Οικονομικές και Πολιτικές Σπουδές | 3,489.54 € | 02/09/2002 | |
2 | Ελισάβετ Κουσουλίδου | Πτυχίο Τουρκικών Σπουδών | Μεταπτυχιακό Τουρκικές Σπουδες | 3,489.54 € | 02/09/2002 |
3 | Νίκη Αντωνίου Καρακόνδυλου | Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών | 3,489.54 € | 02/09/2002 | |
4 | Σταυρούλλα Χατζηγιάννη | Πτυχίο Ψυχολογίας | 3,489.54 € | 02/09/2002 | |
5 | Χρίστος Χατζηαντώνη | Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | 3,489.54 € | 02/09/2002 | |
6 | Χρυστάλλα Καρόλου Αντωνιάδη | Πτυχίο Δημοσιογραφίας | Μεταπτυχιακό στη Διεθνή Δημοσιογραφία | 3,489.54 € | 02/09/2002 |
7 | Μαρία Ιωαννίδου | Πτυχίο Διεθνείς και Ευρωπαϊκές, Οικονομικές και Πολιτικές Σπουδές | 3,489.54 € | 18/06/2003 | |
8 | Νικολέτα Σοφοκλέους | Πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής | 3,489.54 € | 01/08/2007 | |
9 | Παναγιώτης Κωνσταντίνου | Πτυχίο Τουρκικών Σπουδών | 3,489.54 € | 01/09/2008 | |
10 | Παναγιώτα Αποστόλου | Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Μεταπτυχιακό στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση | 3,489.54 € | 01/04/2010 |
11 | Ιωάννα Φικάρδου | Πτυχίο Τουρκικών Σπουδών – Φιλολογία/γλωσσολογία | Μεταπτυχιακό στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης | 3,489.54 € | 01/02/2011 |
12 | Νίκος Σάββα | Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών | Μεταπτυχιακό στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού | 3,489.54 € | 01/02/2011 |
13 | Γιάγκος Σωκράτους | Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας, Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας | Μεταπτυχιακό στις Πολιτικές Επιστήμες, Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής | 3,489.54 € | 20/06/2011 |
14 | Χριστιάνα Αγαπίου | Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας | Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτικη Ηγεσια | 3,489.54 € | 01/12/2011 |
15 | Γιώργος Βασιλείου | Πτυχίο Οικονομικών | Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων | 3,489.54 € | 01/10/2012 |
16 | Σοφία Κολάνη | Πτυχίο Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής | 3,267.75 € | 01/04/2015 | |
17 | Γιάννα Κωνσταντίνου | Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών και Διοίκησης Γραφείου | 3,156.86 € | 04/01/2016 | |
18 | Χριστίνα Νικολάου | Πτυχίο Περιβαλλοντικών Σπουδών | Μεταπτυχιακό στις Στρατηγικές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων | 2,602.40 € | 01/07/2019 |
19 | Ιάκωβος Τοφαρή | Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης | 2,380.62 € | 01/11/2020 | |
20 | Χαράλαμπος Πανταζής | Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Μεταπτυχιακό στη Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία | 2,380.62 € | 10/06/2021 |
21 | Βαρνάβας Χαραλάμπους | Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών και Πτυχίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | 2,269.72 € | 15/02/2022 | |
22 | Φωτεινή Χαραλάμπους | Πτυχίο Νομικής | 2,269.72 € | 01/03/2022 | |
23 | Στυλιανός Ιωάννου | Πτυχίο Κοινωνιολογίας και δευτερεύον πτυχίο Πολιτικών Επιστημών | Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού |
2,269.72 € | 04/04/2022 |
24 | Κώστας Δίπλαρος | Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής – Δημοτική | Μεταπτυχιακό στην Ανάπτυξη προγραμμάτων και διδασκαλίας | 2,042.56 € | 01/04/2023 |
25 | Χριστιάνα Μανώλη | Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου | Μεταπτυχιακό στα Ψηφιακά Μέσα και Δημοσιογραφία | 2,042.56 € | 01/09/2023 |
26 | Μυριάνθη Αρκαδίου | Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης,
Πτυχίο Νομικής |
2,042.56 € | 01/04/2024 |
06.09.2024